19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, Α’ ΑΝΔΡΩΝ ΕΣΚΑΝΑ 2019 – 2020
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | NΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 38 | 19 | 19 | 0 | ||||||||||
| 2. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 34 | 19 | 15 | 4 | ||||||||||
| 3. | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 33 | 19 | 14 | 5 | ||||||||||
| 4. | ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ | 31 | 19 | 12 | 7 | ||||||||||
| 5. | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 31 | 19 | 12 | 7 | ||||||||||
| 6. | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ | 30 | 19 | 11 | 8 | ||||||||||
| 7. | ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣ | 30 | 19 | 11 | 8 | ||||||||||
| 8. | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 29 | 19 | 10 | 9 | ||||||||||
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 27 | 19 | 8 | 11 | ||||||||||
| 10. | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ | 27 | 19 | 8 | 11 | ||||||||||
| 11. | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 24 | 19 | 5 | 14 | ||||||||||
| 12. | ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ | 23 | 19 | 4 | 15 | ||||||||||
| 13. | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 22 | 19 | 3 | 16 | ||||||||||
| 14. | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 20 | 19 | 1 | 18 |





